教学获奖统计 | ||||||||
项目名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 获奖人 | |||||
创建新世纪的地质学人才培养体系 | 省一等 | 2004 | 华仁民、赵连泽等 | |||||
中国大学数字博物馆建设及其在教学中的应用 | 省特等 | 2007 | 徐士进等 | |||||
构建“三位一体”实践教学体系,培养创新型地学人才 | 省二等 | 2007 | 王颖 胡文瑄 等 | |||||
中国大学数字博物馆建设及其在教学中的应用 | 国家二等 | 2009 | 徐士进等 | |||||
基于地质学特点的创新型人才培养平台的构建与实践 | 省一等 | 2013 | 舒良树、胡文瑄等 | |||||
水文与水资源工程特色专业创新人才培养模式探索与实践 | 省二等 | 2017 | 吴吉春等 | |||||
水文与水资源工程国家特色专业建设改革探索 | 高等学校水利部一等 | 2017 | 吴吉春等 | |||||
综合性大学创新创业教育改革的探索与实践 | 省特等 | 2017 | 陈骏等 | |||||
国家级一等 | 2018 | |||||||
基于地球系统科学理念的新型地质学人才培养模式构建与实践 | 省特等 | 2022 | 陈骏等 | |||||
国家级一等 | 2023 |
版权所有:中国·太阳成集团tyc33455cc(股份)有限公司-官方网站 Copyright © 2020
通信地址:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,太阳成集团tyc33455ccwww(朱共山楼) 邮政编码:210023
联系电话:025-89680700 传真:025-83686016